Waist and Hips
| Jean Size | Waist (Inch) | Hip (Inch) | |
|---|---|---|---|
| 00 | 24 | 26–27 | 33½–34½ |
| 0 | 25 | 27–28 | 34½–35½ |
| 2 | 26 | 28–29 | 35½–36½ |
| 4 | 27 | 29–30 | 36½–37½ |
| 6 | 28 | 30–31 | 37½–38½ |
| 8 | 29 | 31–32 | 38½–39½ |
| 10 | 30 | 32–33 | 39½–40½ |
| 12 | 31 | 33–34 | 40½–41½ |
| 14 | 32 | 34–35 | 41½–42½ |
| 16 | 33 | 35–36 | 42½–43½ |
| 18 | 34 | 36–37 | 43½–44½ |
Inseam
| Inseam | Height |
|---|---|
| 30 | 5'3" & below' |
| 32 | 5'4" - 5'6" |
| 34 | 5'8" - Above |
